| Expertise | Name |
|---|---|
| Agricultural and BioResource Engineering | Mani, Sudhagar |
| Anaerobic Digestion | Das, K.C. |
| Analysis of reliability and interdependence of infrastructure systems | Christian, Jason |
| Biochemical and Bioconversion Engineering | Geller, Dan Kastner, Jim Webb, Antonio |
| Bioenergy | Das, K.C. Mani, Sudhagar |
| Bioimaging/Biomedical | Johnsen, Kyle Kner, Peter Sornborger, Andrew Tse, Zion |
| Biomass | Mani, Sudhagar |
| Biomass Conversion - Thermal & Biological | Das, K.C. |
| Biomechanics | Foutz, Tim |
| Biosensing and bioimaging | Haidekker, Mark |
| Bridge Engineering | Durham, Stephan |
| Carbon Cycling | Das, K.C. |
| Climate | Stooksbury, David |
| Coastal systems | Stooksbury, David |
| Computational Mechanics | Savadatti, Siddharth |
| Computer Mediated Learning Technologies | Thai, Chi |
| Concrete Materials and Properties | Durham, Stephan |
| Dynamics and vibrations | Wagner, Ben |
| Ecological and biochemical networks | Kazanci, Caner |
| Educational Robotics | Thai, Chi |
| Electrochemical Energy | Ramasamy, Ramaraja |
| Energy Production and Conservation | Adolphson, Ryan Geller, Dan |
| Engineering Ecology | Schramski, John |
| Engineering Education | Walther, Jo Kellam, Nadia |
| Environmental Engineering | Gattie, David Jambeck, Jenna Li, Ke (Luke) |
| Fermentation and metabolic engineering | Eiteman, Mark |
| Floodplain delineation and analysis | Christian, Jason |
| Green buildings and sustainable design of urban systems | Lawrence, Thomas |
| Industrial utilities and energy conservation | Wagner, Ben |
| Instrumentation | Haidekker, Mark |
| Measurements, Sensors and Controls | Sornborger, Andrew |
| Medical Robotics | Mohammadpour, Javad Tse, Zion |
| Metabolic engineering, protein engineering, natural products for drug discovery, biofuels | Yan, Yajun |
| Multimodel VH interfaces | Johnsen, Kyle |
| Nanoscale Engineering | Locklin, Jason Pan, Zhengwei |
| Nanoscience and engineering; nanobioelectronics | Xu, Bingqian |
| Nanotechnology | Mao, Leidong |
| Natural resources engineering | Tollner, Bill |
| Organic thin films, polymers, soft materials, interfacial characterization, organic electronics | Locklin, Jason |
| Postharvest | Tollner, Bill |
| Rotating machinery | Wagner, Ben |
| Sensing and automation for specialty crops and cotton | Li, Changying |
| Sensors and controls | Hamrita, Takoi |
| Smoothed Particle Hydrodynamic (SPH) | Christian, Jason |
| Spectroscopy and Spectral Imaging for Biosystems | Thai, Chi |
| S.T.E.M./Engineering Education Outreach | Foutz, Tim |
| Structural design, storage of grain | Thompson, Sid |
| Structural Engineering | Durham, Stephan Savadatti, Siddharth |
| Structural Evaluation | Durham, Stephan |
| Sustainability through Concrete Materials and Construction | Durham, Stephan |
| Systems Modeling | Kazanci, Caner Sornborger, Andrew |
| Tissue engineering | Kisaalita, William |
| Undergraduate instruction | Yoder, Mike |
| Unsteady and uncertain hydrologic and hydraulic systems | Christian, Jason |
| Watershed assessment | Tollner, Bill |
| Watershed Monitoring, Assessment, and Protection for Cities and Counties in Georgia | Tanner, Hillary |
| Water Resource Management | Christian, Jason |
| Wind/solar resources | Stooksbury, David |
